Merignac - Démo

Journée 2 · 10/10/2026
i
Score à la mi-temps inscrit sur la feuille ; à défaut, reconstruit à 30:00 depuis la chronologie.
Mi-temps
14-12score officiel
i
Minutes passées en tête par chaque équipe, et à égalité, d'après la chronologie du match.
Temps en tête
29' · 20'Merignac 29'
égalité 9'
Démo 20'
i
Plus grand nombre de buts d'affilée de chaque équipe pendant le match.
Plus longue série
3-0 · 0-5buts d'affilée Merignac · Démo
i
Plus gros écart au score atteint pendant le match, quelle que soit l'équipe devant.
Écart maximal
4buts
i
Temps morts d'équipe demandés par chacune des deux équipes.
Temps morts
1 · 1Merignac · Démo
Frise du match
Merignac
Démo
Chaque point est un but ; la zone colorée est une exclusion (2 min, équipe réduite
à 5) ; ▲ un temps mort ; la ligne pointillée la mi-temps.
Évolution de l'écart au scorei
Écart au score minute par minute. Au-dessus de 0, l'équipe qui reçoit mène ; en dessous, c'est l'équipe qui se déplace. TM : temps mort, à la couleur de l'équipe qui l'a demandé. Pointillés : la mi-temps.
Merignac devant (> 0)
Démo devant (< 0)
2' Exclusion (2 min)
▲ Temps mort
Joueurs · Merignac
Gardiens
| Gardien | Arrêts | Encaissés | % arrêts |
|---|
| n°1 | 2 | 8 dont 7 déduits | 20 % |
| n°10 | 3 | 18 dont 2 déduits | 14 % |
Déduits : la feuille ne dit pas quel gardien était dans les buts à ce moment ; le but est rattaché au gardien de l'arrêt suivant, ou coupé à la mi-temps.
Joueurs · Démo
Gardiens
| Gardien | Arrêts | Encaissés | % arrêts |
|---|
| n°1 | 1 | 0 | 100 % |
| n°12 | 5 | 27 | 16 % |
Chronologie
| Temps | Score | Action | Équipe | Joueur |
|---|
| 01:09 | 0-1 | But | DEMO HBDémo | n°17 |
| 02:12 | 1-1 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°6 |
| 03:25 | 1-2 | But | DEMO HBDémo | n°10 |
| 05:47 | 2-2 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°4 |
| 07:24 | 2-3 | But | DEMO HBDémo | n°18 |
| 08:32 | 3-3 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°7 |
| 08:33 | 3-4 | But | DEMO HBDémo | n°10 |
| 12:23 | 4-4 | But 7m | MERIGNAC HBMerignac | n°7 |
| 13:41 | 4-4 | Arrêt | MERIGNAC HBMerignac | n°10 |
| 13:53 | 5-4 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°5 |
| 13:00 | 5-4 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 13:07 | 5-5 | But | DEMO HBDémo | n°9 |
| 15:45 | 6-5 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°8 |
| 17:08 | 6-5 | Arrêt | MERIGNAC HBMerignac | n°1 |
| 17:20 | 7-5 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°3 |
| 17:07 | 7-5 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 17:19 | 7-5 | 2MN | MERIGNAC HBMerignac | n°3 |
| 17:19 | 7-6 | But | DEMO HBDémo | n°5 |
| 18:34 | 8-6 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°7 |
| 20:33 | 9-6 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°8 |
| 21:40 | 9-7 | But | DEMO HBDémo | n°5 |
| 22:41 | 9-7 | Arrêt | MERIGNAC HBMerignac | n°10 |
| 22:53 | 10-7 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°9 |
| 23:22 | 11-7 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°5 |
| 23:25 | 11-7 | 2MN | MERIGNAC HBMerignac | n°8 |
| 23:25 | 11-8 | But | DEMO HBDémo | n°10 |
| 24:09 | 11-9 | But | DEMO HBDémo | n°5 |
| 25:18 | 11-10 | But | DEMO HBDémo | n°17 |
| 26:06 | 12-10 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°8 |
| 28:27 | 12-11 | But | DEMO HBDémo | n°24 |
| 30:52 | 13-11 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°5 |
| 33:22 | 13-11 | 2MN | MERIGNAC HBMerignac | n°8 |
| 33:22 | 14-11 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°4 |
| 33:13 | 14-12 | But | DEMO HBDémo | n°24 |
| 34:35 | 14-12 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 34:47 | 14-13 | But | DEMO HBDémo | n°5 |
| 35:21 | 15-13 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°7 |
| 35:17 | 15-13 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 35:29 | 15-14 | But | DEMO HBDémo | n°9 |
| 37:52 | 15-15 | But | DEMO HBDémo | n°21 |
| 38:09 | 15-16 | But | DEMO HBDémo | n°7 |
| 39:17 | 15-17 | But | DEMO HBDémo | n°4 |
| 40:35 | 15-17 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°1 |
| 40:47 | 15-18 | But | DEMO HBDémo | n°18 |
| 43:15 | 16-18 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°3 |
| 43:15 | 16-18 | 2MN | MERIGNAC HBMerignac | n°6 |
| 43:15 | 16-19 | But | DEMO HBDémo | n°17 |
| 44:29 | 17-19 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°3 |
| 45:33 | 17-19 | Arrêt | MERIGNAC HBMerignac | n°10 |
| 45:45 | 18-19 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°3 |
| 46:41 | 19-19 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°8 |
| 47:09 | 19-20 | But | DEMO HBDémo | n°24 |
| 49:11 | 20-20 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°9 |
| 49:20 | 20-20 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 49:32 | 20-21 | But | DEMO HBDémo | n°14 |
| 51:34 | 21-21 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°6 |
| 51:20 | 21-21 | 2MN | DEMO HBDémo | n°4 |
| 51:20 | 21-22 | But | DEMO HBDémo | n°5 |
| 52:47 | 21-22 | 2MN | DEMO HBDémo | n°10 |
| 52:47 | 22-22 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°9 |
| 53:21 | 23-22 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°6 |
| 54:38 | 23-22 | 2MN | DEMO HBDémo | n°5 |
| 54:38 | 23-23 | But | DEMO HBDémo | n°14 |
| 55:49 | 24-23 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°9 |
| 55:10 | 24-24 | But | DEMO HBDémo | n°4 |
| 57:42 | 25-24 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°7 |
| 57:52 | 25-25 | But | DEMO HBDémo | n°5 |
| 58:09 | 25-25 | Arrêt | MERIGNAC HBMerignac | n°1 |
| 58:21 | 26-25 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°4 |
| 58:52 | 26-26 | But | DEMO HBDémo | n°14 |
| 59:11 | 27-26 | But | MERIGNAC HBMerignac | n°7 |
| 40:30 | 27-26 | Temps Mort d'EquipeTM | MERIGNAC HBMerignac |  |
| 44:30 | 27-26 | Temps Mort d'EquipeTM | DEMO HBDémo |  |
Analyses fournies par Deux Minutes