Bruguieres - Démo

Journée 4 · 20/10/2026
i
Score à la mi-temps inscrit sur la feuille ; à défaut, reconstruit à 30:00 depuis la chronologie.
Mi-temps
11-15score officiel
i
Minutes passées en tête par chaque équipe, et à égalité, d'après la chronologie du match.
Temps en tête
7' · 39'Bruguieres 7'
égalité 12'
Démo 39'
i
Plus grand nombre de buts d'affilée de chaque équipe pendant le match.
Plus longue série
2-0 · 0-3buts d'affilée Bruguieres · Démo
i
Plus gros écart au score atteint pendant le match, quelle que soit l'équipe devant.
Écart maximal
7buts
i
Temps morts d'équipe demandés par chacune des deux équipes.
Temps morts
1 · 1Bruguieres · Démo
Frise du match
Bruguieres
Démo
Chaque point est un but ; la zone colorée est une exclusion (2 min, équipe réduite
à 5) ; ▲ un temps mort ; la ligne pointillée la mi-temps.
Évolution de l'écart au scorei
Écart au score minute par minute. Au-dessus de 0, l'équipe qui reçoit mène ; en dessous, c'est l'équipe qui se déplace. TM : temps mort, à la couleur de l'équipe qui l'a demandé. Pointillés : la mi-temps.
Bruguieres devant (> 0)
Démo devant (< 0)
2' Exclusion (2 min)
▲ Temps mort
Joueurs · Bruguieres
Gardiens
| Gardien | Arrêts | Encaissés | % arrêts |
|---|
| n°1 | 4 | 8 dont 4 déduits | 33 % |
| n°10 | 5 | 22 dont 6 déduits | 19 % |
Déduits : la feuille ne dit pas quel gardien était dans les buts à ce moment ; le but est rattaché au gardien de l'arrêt suivant, ou coupé à la mi-temps.
Joueurs · Démo
Gardiens
| Gardien | Arrêts | Encaissés | % arrêts |
|---|
| n°1 | 4 | 11 dont 9 déduits | 27 % |
| n°12 | 7 | 13 dont 1 déduits | 35 % |
Déduits : la feuille ne dit pas quel gardien était dans les buts à ce moment ; le but est rattaché au gardien de l'arrêt suivant, ou coupé à la mi-temps.
Chronologie
| Temps | Score | Action | Équipe | Joueur |
|---|
| 01:49 | 1-0 | But | BRUGUIERES SCBruguieres | n°4 |
| 02:34 | 1-0 | Arrêt | BRUGUIERES SCBruguieres | n°10 |
| 02:46 | 2-0 | But 7m | BRUGUIERES SCBruguieres | n°6 |
| 03:16 | 2-0 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 03:28 | 2-1 | But 7m | DEMO HBDémo | n°21 |
| 05:48 | 2-2 | But 7m | DEMO HBDémo | n°21 |
| 06:10 | 2-2 | Arrêt | BRUGUIERES SCBruguieres | n°1 |
| 06:22 | 3-2 | But 7m | BRUGUIERES SCBruguieres | n°9 |
| 07:18 | 4-2 | But 7m | BRUGUIERES SCBruguieres | n°2 |
| 07:14 | 4-2 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°1 |
| 07:26 | 4-3 | But 7m | DEMO HBDémo | n°4 |
| 08:53 | 5-3 | But | BRUGUIERES SCBruguieres | n°5 |
| 08:14 | 5-4 | But | DEMO HBDémo | n°18 |
| 09:14 | 5-5 | But | DEMO HBDémo | n°10 |
| 15:00 | 5-5 | Arrêt | BRUGUIERES SCBruguieres | n°10 |
| 15:06 | 6-5 | But | BRUGUIERES SCBruguieres | n°5 |
| 15:00 | 6-5 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°1 |
| 15:06 | 6-6 | But | DEMO HBDémo | n°24 |
| 16:40 | 6-6 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 16:52 | 6-7 | But | DEMO HBDémo | n°14 |
| 17:33 | 7-7 | But | BRUGUIERES SCBruguieres | n°2 |
| 20:47 | 7-8 | But 7m | DEMO HBDémo | n°7 |
| 21:35 | 7-9 | But | DEMO HBDémo | n°9 |
| 22:21 | 7-9 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°1 |
| 22:33 | 7-10 | But 7m | DEMO HBDémo | n°10 |
| 24:22 | 8-10 | But | BRUGUIERES SCBruguieres | n°7 |
| 24:43 | 8-11 | But | DEMO HBDémo | n°17 |
| 25:55 | 9-11 | But | BRUGUIERES SCBruguieres | n°5 |
| 25:19 | 9-12 | But | DEMO HBDémo | n°24 |
| 26:11 | 10-12 | But | BRUGUIERES SCBruguieres | n°6 |
| 27:14 | 10-13 | But | DEMO HBDémo | n°9 |
| 30:10 | 11-13 | But | BRUGUIERES SCBruguieres | n°7 |
| 30:28 | 11-13 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 30:40 | 11-14 | But | DEMO HBDémo | n°24 |
| 31:47 | 12-14 | But | BRUGUIERES SCBruguieres | n°2 |
| 32:43 | 12-14 | 2MN | DEMO HBDémo | n°10 |
| 32:43 | 12-15 | But | DEMO HBDémo | n°5 |
| 35:11 | 13-15 | But | BRUGUIERES SCBruguieres | n°3 |
| 35:29 | 13-15 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 35:41 | 13-16 | But | DEMO HBDémo | n°17 |
| 36:46 | 14-16 | But 7m | BRUGUIERES SCBruguieres | n°6 |
| 36:22 | 14-17 | But | DEMO HBDémo | n°21 |
| 38:16 | 15-17 | But 7m | BRUGUIERES SCBruguieres | n°8 |
| 40:52 | 15-17 | 2MN | DEMO HBDémo | n°4 |
| 40:52 | 15-18 | But | DEMO HBDémo | n°24 |
| 41:14 | 15-18 | Arrêt | BRUGUIERES SCBruguieres | n°10 |
| 41:26 | 16-18 | But | BRUGUIERES SCBruguieres | n°3 |
| 41:02 | 16-18 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°1 |
| 41:14 | 16-19 | But | DEMO HBDémo | n°18 |
| 42:32 | 16-20 | But | DEMO HBDémo | n°18 |
| 43:25 | 16-20 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 43:37 | 16-20 | 2MN | DEMO HBDémo | n°17 |
| 43:37 | 16-21 | But | DEMO HBDémo | n°5 |
| 44:12 | 16-21 | Arrêt | BRUGUIERES SCBruguieres | n°10 |
| 44:24 | 17-21 | But 7m | BRUGUIERES SCBruguieres | n°2 |
| 44:24 | 17-22 | But | DEMO HBDémo | n°18 |
| 45:00 | 17-22 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 45:12 | 17-23 | But | DEMO HBDémo | n°24 |
| 46:19 | 18-23 | But 7m | BRUGUIERES SCBruguieres | n°7 |
| 47:40 | 18-23 | Arrêt | BRUGUIERES SCBruguieres | n°1 |
| 47:52 | 19-23 | But | BRUGUIERES SCBruguieres | n°3 |
| 48:41 | 19-24 | But | DEMO HBDémo | n°24 |
| 49:18 | 19-24 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 49:30 | 19-25 | But | DEMO HBDémo | n°17 |
| 50:49 | 19-25 | 2MN | DEMO HBDémo | n°4 |
| 50:49 | 19-26 | But | DEMO HBDémo | n°24 |
| 51:26 | 19-26 | Arrêt | BRUGUIERES SCBruguieres | n°10 |
| 51:38 | 20-26 | But | BRUGUIERES SCBruguieres | n°5 |
| 52:03 | 20-26 | Arrêt | BRUGUIERES SCBruguieres | n°1 |
| 52:15 | 21-26 | But | BRUGUIERES SCBruguieres | n°5 |
| 53:27 | 21-27 | But | DEMO HBDémo | n°10 |
| 54:02 | 21-27 | Arrêt | BRUGUIERES SCBruguieres | n°1 |
| 54:14 | 22-27 | But | BRUGUIERES SCBruguieres | n°3 |
| 55:54 | 23-27 | But | BRUGUIERES SCBruguieres | n°9 |
| 55:41 | 23-28 | But | DEMO HBDémo | n°21 |
| 56:45 | 24-28 | But | BRUGUIERES SCBruguieres | n°9 |
| 57:24 | 24-29 | But | DEMO HBDémo | n°21 |
| 59:24 | 24-29 | 2MN | BRUGUIERES SCBruguieres | n°6 |
| 59:24 | 24-30 | But | DEMO HBDémo | n°9 |
| 42:30 | 24-30 | Temps Mort d'EquipeTM | BRUGUIERES SCBruguieres |  |
| 56:30 | 24-30 | Temps Mort d'EquipeTM | DEMO HBDémo |  |
Analyses fournies par Deux Minutes