Démo - Léognan
i
Score à la mi-temps inscrit sur la feuille ; à défaut, reconstruit à 30:00 depuis la chronologie.
Mi-temps
13-14score officiel
i
Minutes passées en tête par chaque équipe, et à égalité, d'après la chronologie du match.
Temps en tête
44' · 4'Démo 44'
égalité 9'
Léognan 4'
i
Plus grand nombre de buts d'affilée de chaque équipe pendant le match.
Plus longue série
6-0 · 0-4buts d'affilée Démo · Léognan
i
Plus gros écart au score atteint pendant le match, quelle que soit l'équipe devant.
Écart maximal
5buts
i
Temps morts d'équipe demandés par chacune des deux équipes.
Temps morts
1 · 1Démo · Léognan
Frise du match
Démo
Léognan
Chaque point est un but ; la zone colorée est une exclusion (2 min, équipe réduite
à 5) ; ▲ un temps mort ; la ligne pointillée la mi-temps.
Évolution de l'écart au scorei
Écart au score minute par minute. Au-dessus de 0, l'équipe qui reçoit mène ; en dessous, c'est l'équipe qui se déplace. TM : temps mort, à la couleur de l'équipe qui l'a demandé. Pointillés : la mi-temps.
Démo devant (> 0)
Léognan devant (< 0)
2' Exclusion (2 min)
▲ Temps mort
Joueurs · Démo
Gardiens
| Gardien | Arrêts | Encaissés | % arrêts |
|---|
| n°1 | 2 | 8 dont 8 déduits | 20 % |
| n°12 | 6 | 20 | 23 % |
Déduits : la feuille ne dit pas quel gardien était dans les buts à ce moment ; le but est rattaché au gardien de l'arrêt suivant, ou coupé à la mi-temps.
Joueurs · Léognan
| Joueur | Buts | dont 7 m | Tirs manqués | Eff. % | Avert. | 2 min | Disq. |
|---|
| n°4 | 7 | 0 | 0 | 100 % | | | |
| n°7 | 6 | 0 | 0 | 100 % | | 2 | |
| n°8 | 4 | 0 | 0 | 100 % | | | |
| n°9 | 4 | 2 | 0 | 100 % | | 1 | |
| n°5 | 3 | 0 | 0 | 100 % | | 1 | |
| n°6 | 2 | 0 | 0 | 100 % | | | |
| n°2 | 1 | 0 | 0 | 100 % | | 1 | |
| n°3 | 1 | 0 | 0 | 100 % | | | |
| n°1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| n°10 | 0 | 0 | 0 | | | | |
Gardiens
| Gardien | Arrêts | Encaissés | % arrêts |
|---|
| n°10 | 4 | 28 | 12 % |
Chronologie
| Temps | Score | Action | Équipe | Joueur |
|---|
| 03:13 | 1-0 | But | DEMO HBDémo | n°18 |
| 04:46 | 2-0 | But 7m | DEMO HBDémo | n°14 |
| 04:47 | 2-1 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°7 |
| 05:18 | 2-2 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°5 |
| 06:01 | 2-2 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 06:13 | 3-2 | But | DEMO HBDémo | n°9 |
| 06:39 | 3-3 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°2 |
| 07:54 | 4-3 | But | DEMO HBDémo | n°10 |
| 07:49 | 4-4 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°4 |
| 10:07 | 5-4 | But | DEMO HBDémo | n°4 |
| 10:44 | 5-5 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°9 |
| 11:20 | 6-5 | But | DEMO HBDémo | n°5 |
| 12:17 | 7-5 | But | DEMO HBDémo | n°5 |
| 13:23 | 8-5 | But | DEMO HBDémo | n°24 |
| 16:17 | 9-5 | But 7m | DEMO HBDémo | n°18 |
| 17:35 | 9-6 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°3 |
| 19:38 | 9-7 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°4 |
| 20:25 | 9-7 | Arrêt | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°10 |
| 20:37 | 9-7 | 2MN | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°9 |
| 20:37 | 9-8 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°7 |
| 21:19 | 9-8 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 21:31 | 10-8 | But | DEMO HBDémo | n°9 |
| 22:06 | 10-8 | 2MN | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°7 |
| 22:06 | 11-8 | But | DEMO HBDémo | n°10 |
| 22:23 | 11-9 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°4 |
| 23:35 | 11-9 | 2MN | DEMO HBDémo | n°18 |
| 23:35 | 11-10 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°5 |
| 24:40 | 11-11 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°8 |
| 25:11 | 11-11 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°1 |
| 25:23 | 11-11 | 2MN | DEMO HBDémo | n°17 |
| 25:23 | 12-11 | But 7m | DEMO HBDémo | n°5 |
| 25:36 | 12-11 | 2MN | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°5 |
| 25:36 | 12-12 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°4 |
| 26:05 | 12-13 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°8 |
| 27:35 | 12-13 | Arrêt | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°10 |
| 27:47 | 12-13 | 2MN | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°2 |
| 27:47 | 12-14 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°8 |
| 29:07 | 13-14 | But | DEMO HBDémo | n°18 |
| 30:27 | 14-14 | But | DEMO HBDémo | n°9 |
| 31:52 | 15-14 | But | DEMO HBDémo | n°21 |
| 33:34 | 15-14 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 33:46 | 16-14 | But | DEMO HBDémo | n°5 |
| 34:01 | 16-14 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 34:13 | 16-14 | 2MN | DEMO HBDémo | n°4 |
| 34:13 | 17-14 | But | DEMO HBDémo | n°7 |
| 36:24 | 18-14 | But | DEMO HBDémo | n°14 |
| 36:07 | 18-15 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°7 |
| 37:08 | 19-15 | But | DEMO HBDémo | n°9 |
| 38:32 | 20-15 | But | DEMO HBDémo | n°24 |
| 38:16 | 20-16 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°6 |
| 39:51 | 21-16 | But | DEMO HBDémo | n°10 |
| 39:13 | 21-16 | Arrêt | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°10 |
| 39:25 | 21-17 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°6 |
| 41:50 | 21-18 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°7 |
| 42:51 | 22-18 | But | DEMO HBDémo | n°24 |
| 42:55 | 22-18 | 2MN | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°7 |
| 42:55 | 22-19 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°4 |
| 44:14 | 22-20 | But 7m | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°9 |
| 45:00 | 22-20 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 45:09 | 23-20 | But 7m | DEMO HBDémo | n°17 |
| 45:14 | 23-21 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°7 |
| 47:09 | 23-22 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°8 |
| 48:10 | 23-22 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°1 |
| 48:22 | 23-22 | 2MN | DEMO HBDémo | n°14 |
| 48:22 | 24-22 | But | DEMO HBDémo | n°24 |
| 50:00 | 24-22 | Arrêt | DEMO HBDémo | n°12 |
| 50:12 | 25-22 | But | DEMO HBDémo | n°4 |
| 50:23 | 25-23 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°5 |
| 51:09 | 26-23 | But | DEMO HBDémo | n°5 |
| 51:48 | 26-24 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°7 |
| 52:40 | 27-24 | But | DEMO HBDémo | n°10 |
| 53:49 | 28-24 | But | DEMO HBDémo | n°14 |
| 53:17 | 28-25 | But 7m | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°9 |
| 56:40 | 28-26 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°4 |
| 57:00 | 28-26 | Arrêt | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°10 |
| 57:10 | 28-27 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°9 |
| 59:54 | 28-28 | But | LÉOGNAN HANDBALLLéognan | n°4 |
| 42:30 | 28-28 | Temps Mort d'EquipeTM | DEMO HBDémo |  |
| 54:30 | 28-28 | Temps Mort d'EquipeTM | LÉOGNAN HANDBALLLéognan |  |
Analyses fournies par Deux Minutes